ファクタリングの比較表です。
ファクタリング手数料、資金化までのスピード、事務手数料、2社間ファクタリングのか可否などで比較の上、自分の目的に合ったファクタリング会社を見つけましょう。
ファクタリング会社名 | 2社間ファクタリング | 2社間ファクタリング手数料下限 | 2社間ファクタリング手数料上限 | 3社間ファクタリング | 3社間ファクタリング手数料下限 | 3社間ファクタリング手数料上限 | 資金化までのスピード | 最高取扱額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三共サービス/ファクタリング | ○ | 5.0% | - | ○ | 1.5% | - | 最短2日 | 3,000万円 |
Qpa(キュッパ)/ファクタリング | ○ | - | - | ○ | - | - | 最短即日 | 10,000万円 |
NSキャピタルマネジメント/ファクタリング | ○ | 1.0% | - | ○ | 1.0% | - | 最短2日 | 50,000万円 ※1社2,000万円 |
ワダツミ/ファクタリング | - | - | - | ○ | 1.0% | 3.0% | 最短3日 | 100,000万円 |
ライジングインベストメント/ファクタリング | ○ | 1.0% | - | ○ | 1.0% | - | 最短即日 | 5,000万円 ※審査次第で10,000万円 |
ビートレーディング/ファクタリング | ○ | - | - | ○ | - | - | 最短即日 | 30,000万円 |
JTC/ファクタリング | ○ | 2.0% | - | ○ | 2.0% | - | 最短翌日 | 10,000万円 |
MEDS JAPAN/ファクタリング | ○ | 2.0% | 10.8% | ○ | 2.0% | 10.8% | 最短3日(即日審査回答) | 5,000万円 |
みずほファクター/ファクタリング | - | - | - | ○ | - | - | 2ヶ月~3か月 | - |
三菱UFJファクター/ファクタリング | - | - | - | ○ | - | - | - | 10,000万円 |
トップ・マネジメント/ファクタリング | ○ | 1.0% | - | ○ | 1.0% | - | 最短即日 | 10,000万円 ※1社3,000万円 |
ビジネクスト/ファクタリング | ○ | - | 2.0% | - | - | - | - | 10,000万円 |
クリエイトイノベーション/ファクタリング | ○ | 1.0% | - | ○ | 1.0% | - | - | 3,000万円 |
財務会計支援機構/ファクタリング | ○ | 7.0% | 11.0% | - | - | - | 3~4日 | 10,000万円 |
ドリームゲート/ファクタリング | ○ | 1.0% | - | ○ | 1.0% | - | 最短即日 | 3,000万円 |
三和プロフィット/ファクタリング | ○ | 1.0% | - | ○ | 1.0% | - | 最短3日 | 3,000万円 |
アルシエ/ファクタリング | ○ | 2.5% | - | ○ | 1.5% | - | 最短即日 | 10,000万円 |
トラストゲートウェイ/ファクタリング | ○ | 5.0% | - | ○ | 5.0% | - | 最短即日 | 3,000万円 |
ファクタリング東京 | ○ | - | - | ○ | - | - | 最短即日 | 10,000万円 |
ジャパンマネジメント/ファクタリング | ○ | 3.0% | - | - | - | - | 最短1日 | 5,000万円 |
ファクタリングゴールド | ○ | - | - | - | - | - | 最短即日 | - |
ジャパンファクター/ファクタリング | ○ | 5.0% | - | - | - | - | 最短即日 | 10,000万円 |
ファクタープラン/ファクタリング | ○ | - | - | - | - | - | 最短即日 | 5,000万円 |
リソースプロ/ファクタリング | ○ | - | - | - | - | - | 最短即日 | 5,000万円 |
エルネスト/ファクタリング | ○ | 3.0% | - | ○ | - | - | 最短即日 | 30,000万円 |
WINGLE/ファクタリング | ○ | - | - | - | - | - | 最短即日 | - |
事業資金エージェント/ファクタリング | ○ | 1.5% | - | - | - | - | 最短即日 | 30,000万円 |
ドクターズ・サポート/ファクタリング | - | - | - | - | - | - | 最短即日 | 7,000万円 |
アクティブサポート/ファクタリング | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - |
アンカーガーディアン/ファクタリング | ○ | 10.0% | - | ○ | 3.0% | - | 最短即日 | 5,000万円 |
- 投稿タグ
- ファクタリング, ファクタリング会社, 三菱UFJファクター, 比較