人気ランキング | 27位 |
ファクタリング会社名 | 事業資金エージェント/ファクタリング |
金融機関名 | 株式会社モンキーポッド |
本社所在地 | 東京都 |
対象 | 法人 |
2社間ファクタリング | ○ |
2社間ファクタリング手数料下限 | 1.5% |
2社間ファクタリング手数料上限 | - |
2社間ファクタリング留保金割合 | - |
2社間ファクタリング掛け目最大 | - |
3社間ファクタリング | - |
3社間ファクタリング手数料下限 | - |
3社間ファクタリング手数料上限 | - |
3社間ファクタリング留保金割合 | - |
3社間ファクタリング掛け目最大 | - |
ファクタリング事務手数料 | - |
資金化までのスピード | 最短即日 |
最低取扱額 | - |
最高取扱額 | 30,000万円 |
償還請求権 | ノンリコース 売掛先倒産時の返済義務なし |
債権譲渡登記 | 原則必要 |
面談審査 | なし。来店不要 |
必要書類 | - |
審査可能な状況 | 税金滞納あり 赤字決算 担保なし 保証人なし 設立間もない 銀行に融資を断られている |
審査できない状況 | - |
対象の売掛債権 | - |
買取ファクタリング(2社間) | ○ |
買取ファクタリング(3社間) | - |
医療報酬債権ファクタリング | - |
保証ファクタリング | - |
国際ファクタリング | - |
詳細 | 詳細 |
- 投稿タグ
- ファクタリング, 事業資金エージェント