2社間ファクタリングを比較しています。2社間ファクタリングを検討している方は2社間ファクタリングで比較しましょう。
2社間ファクタリング比較の注意点
2社間ファクタリングはファクタリング手数料の安さが決め手
2社間ファクタリングの場合は、3社間ファクタリングと比較してどうしてもファクタリング手数料が高くなってしまいます。
相場としては
2社間ファクタリング:売掛債権の20%
3社間ファクタリング:売掛債権の5~10%
です。
2社間ファクタリングは売掛先からファクタリング会社へ直接入金がある3社間ファクタリングと比較して、ファクタリング会社のリスクが大きい為、高い手数料が必要になるのです。
2社間ファクタリングの方がファクタリング手数料が高いのですが、多くの中小企業の経営者は2社間ファクタリングを選択します。
やはり、取引先に対して「売掛債権を売却する」というのは日本の商慣習では、「この会社経営が危ないのでは?」と勘繰られてしまい、今後の取引に影響を与えてしまう可能性があるからです。
相場が高いファクタリング手数料の2社間ファクタリングを選ぶのであれば、なおさらファクタリング手数料の安い2社間ファクタリングを選ばなければなりません。
しかし、多くのファクタリング会社では、2社間ファクタリングのファクタリング手数料は見積もり次第となってしまうのです。
なぜなら、2社間ファクタリングの場合は
- 売掛先の信用力
- 売掛債権の金額
- 売掛先との取引の状況(継続取引なのか?取引期間)
- ファクタリング利用会社の信用(経営者の信用:きちんと支払ってくれるのか?)
によって、ファクタリング手数料は大きく変動してしまうので、案件ごとに幅があり、ファクタリング会社も明確に○%と打ち出すことができないのです。
結果として、ファクタリング会社は「1.0%~」という形で実質的には「ファクタリング手数料は見積もり次第ですよ。」と言っているのと変わらない表現をしているところが多いのです。
また、条件次第でファクタリング手数料が安いファクタリングも変わってきます。
- 売掛先の信用力が高いとファクタリング手数料を安く設定するファクタリング会社
- ファクタリング会社の月商が大きいとファクタリング手数料を安く設定するファクタリング会社
- 取引回数が増えるとファクタリング手数料を安く設定するファクタリング会社
・・・
と、ファクタリング手数料の設定基準がファクタリング会社によって違うからです。
ファクタリングを利用する会社にとっては
結局、見積もりを取ってみないとファクタリング手数料がわからない
のですから
3社ぐらいのファクタリング会社に相見積もりをして一番ファクタリング手数料が安い会社を選ぶ
というのがファクタリングでは最善の方法であることがわかります。
2社間ファクタリングの場合は、売掛債権を譲渡して譲渡金額をもらってしまえばファクタリング取引はほぼ完結するので、ファクタリング会社の信用というよりは、ファクタリング手数料の安さの方が重要になります。
相見積もりを駆使して、ファクタリング手数料の安いファクタリング会社を見つけることをおすすめします。
2社間ファクタリング比較
ファクタリング会社名 | 2社間ファクタリング | 2社間ファクタリング手数料下限 | 2社間ファクタリング手数料上限 | 2社間ファクタリング留保金割合 | 2社間ファクタリング掛け目最大 | ファクタリング事務手数料 | 資金化までのスピード | 最高取扱額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三共サービス/ファクタリング | ○ | 5.0% | - | 30.0% | 70.0% | - | 最短2日 | 3,000万円 |
Qpa(キュッパ)/ファクタリング | ○ | - | - | - | - | - | 最短即日 | 10,000万円 |
NSキャピタルマネジメント/ファクタリング | ○ | 1.0% | - | 10.0% | 90.0% | 1社につき、6,700円(税込)の審査料 | 最短2日 | 50,000万円 ※1社2,000万円 |
ライジングインベストメント/ファクタリング | ○ | 1.0% | - | 10.0% | 90.0% | 1社につき、5,000円(税込)の審査料 | 最短即日 | 5,000万円 ※審査次第で10,000万円 |
ビートレーディング/ファクタリング | ○ | - | - | - | - | - | 最短即日 | 30,000万円 |
JTC/ファクタリング | ○ | 2.0% | - | 0.0% | 100.0% | - | 最短翌日 | 10,000万円 |
MEDS JAPAN/ファクタリング | ○ | 2.0% | 10.8% | 0.0% | 98.0% | 0円 | 最短3日(即日審査回答) | 5,000万円 |
トップ・マネジメント/ファクタリング | ○ | 1.0% | - | 10.0% | 90.0% | あり。費用不明 | 最短即日 | 10,000万円 ※1社3,000万円 |
ビジネクスト/ファクタリング | ○ | - | 2.0% | - | - | 事務手数料月率0.8%は上記ファクタリング手数料に含む 別途収納代行会社への手数料が発生 | - | 10,000万円 |
クリエイトイノベーション/ファクタリング | ○ | 1.0% | - | 10.0% | 90.0% | 1社につき、5,000円(税込)の審査料 | - | 3,000万円 |
財務会計支援機構/ファクタリング | ○ | 7.0% | 11.0% | - | - | - | 3~4日 | 10,000万円 |
ドリームゲート/ファクタリング | ○ | 1.0% | - | 10.0% | 90.0% | 1社につき、5,000円(税込)の審査料 | 最短即日 | 3,000万円 |
三和プロフィット/ファクタリング | ○ | 1.0% | - | 10.0% | 90.0% | - | 最短3日 | 3,000万円 |
アルシエ/ファクタリング | ○ | 2.5% | - | - | - | - | 最短即日 | 10,000万円 |
トラストゲートウェイ/ファクタリング | ○ | 5.0% | - | - | - | 1社につき、5,000円(税込)の審査料 | 最短即日 | 3,000万円 |
ファクタリング東京 | ○ | - | - | - | - | - | 最短即日 | 10,000万円 |
ジャパンマネジメント/ファクタリング | ○ | 3.0% | - | 10.0% | 90.0% | 審査料あり | 最短1日 | 5,000万円 |
ファクタリングゴールド | ○ | - | - | - | - | - | 最短即日 | - |
ジャパンファクター/ファクタリング | ○ | 5.0% | - | 10.0% | 90.0% | - | 最短即日 | 10,000万円 |
ファクタープラン/ファクタリング | ○ | - | - | - | - | - | 最短即日 | 5,000万円 |
リソースプロ/ファクタリング | ○ | - | - | - | - | - | 最短即日 | 5,000万円 |
エルネスト/ファクタリング | ○ | 3.0% | - | 10.0% | 90.0% | - | 最短即日 | 30,000万円 |
WINGLE/ファクタリング | ○ | - | - | - | - | - | 最短即日 | - |
事業資金エージェント/ファクタリング | ○ | 1.5% | - | - | - | - | 最短即日 | 30,000万円 |
アクティブサポート/ファクタリング | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
アンカーガーディアン/ファクタリング | ○ | 10.0% | - | 0.0% | 100.0% | - | 最短即日 | 5,000万円 |
- 投稿タグ
- 2社間ファクタリング比較, ファクタリング, ファクタリング会社, 比較